
【島根県選挙区】DPESドブ板政治選挙スクール
※以下のデータは、あくまでも一般的な傾向として個人差がありますので、参考程度にご覧ください。
(1)島根県(しまね Shimane)の選挙ボランティアおよび有権者(地域住民)の性格
・島根県(しまね Shimane)男性(選挙ボランティア・有権者)の性格
島根県の男性は献身的。
また、住んでいる地域によって性格がかなり違います。
出雲の人は忍耐強くて勤勉ですが、保守的なので打ち解けるまでに時間がかかるでしょう。
石見の人はフットワークも軽く、明るくてさっぱりしていて出雲とは真逆。
隠岐の人は素朴で親切ですが、野心は強めです。
・島根県(しまね Shimane)女性(選挙ボランティア・有権者)の性格
島根県の女性は見た目以上にタフ。
住んでいる地域によって性格が違うのは男性と一緒です。
出雲の人は控えめで何事にも慎重派。
石見の人は明るくてさっぱりしていますが、ちょっとお調子者です。
隠岐の人は親切でチャレンジ精神旺盛。
(2)政治活動の相性で占う、島根県(しまね Shimane)の選挙ボランティアおよび有権者(地域住民)の恋愛・結婚観
・島根県(しまね Shimane)選挙男子(ボランティア・有権者)の恋愛・結婚観
島根県の男性はじっくりと時間をかけて恋愛を育みます。
出雲の人は特に時間がかかり、石見も仲良くはなりやすいですが時間はかかるでしょう。
また、付き合うと献身的で尽くすタイプが多いです。
そして、結婚した後は離婚率が低いのも特徴。
典型的な純愛タイプといえるかもしれません。
・島根県(しまね Shimane)選挙女子(ボランティア・有権者)の恋愛・結婚観
島根県の女性も恋愛に発展するまで時間がかかります。
そのかわり、一途に思う人が多く、尽くすタイプが多いです。
島根の女性を「大和撫子」と表現する人も少なくないでしょう。
男性同様、結婚後も一途で離婚率が低いです。
「良妻賢母」と呼ばれるような奥さんも多いでしょう。
(3)選挙運動の相性で占う、島根県(しまね Shimane)出身の有権者(地域住民)が投票したい(投票したくない)、都道府県別の被選挙人(立候補者)との相性
・島根県(しまね Shimane)選挙男子(有権者)が投票したい、選挙女子(被選挙人|立候補者)
新潟県
宮崎県
沖縄県
・島根県(しまね Shimane)選挙男子(有権者)が投票したくない、選挙女子(被選挙人|立候補者)
神奈川県
宮城県
大阪府
・島根県(しまね Shimane)選挙女子(有権者)が投票したい、選挙男子(被選挙人|立候補者)
島根県
山口県
長崎県
・島根県(しまね Shimane)選挙女子(有権者)が投票したくない、選挙男子(被選挙人|立候補者)
埼玉県
神奈川県
愛知県
(4)島根県(しまね Shimane)の選挙ボランティアおよび有権者(地域住民)の経済事情・金銭感覚
島根県の人は男女ともに堅実。
お金にそこまで執着心がなく、隠岐を除けば野心も弱めです。
一般的な庶民らしい生活を良しとします。
そのため、ギャンブルにのめり込む人も少ないです。
(5)の島根県(しまね Shimane)後援会スタッフや支援者が選挙事務所などでボランティアに向き合う姿勢
・島根県(しまね Shimane)選挙男子のボランティア姿勢
出雲の男性は真面目だけど慎重派。
石見の男性は瞬発力や判断力はありますが、持続力は低め。
隠岐の男性は地道にコツコツですが、上を目指す野心は強いです。
また、上司になると、出雲は保守的で新しい仕事が苦手なタイプ、石見は仕事ができて上司ぶらないタイプ、隠岐の人はさらに上を目指して頑張るタイプ。
どの地域の上司もおだてには弱いという特徴もあります。
・島根県(しまね Shimane)選挙女子のボランティア姿勢
出雲の女性は真面目で素直。
石見の女性は行動力があって愛想も良いですが、抜けたところもあります。
隠岐の女性は新しい仕事にも積極的にチャレンジし、上も目指す野心家。
また、上司になると、出雲は慎重派で部下に意見を求めることも多いタイプ、石見は仕事をテキパキしつつ部下の仕事にもシビアなタイプ、隠岐は親切だけど野心の強いタイプです。
(6)島根県(しまね Shimane)の政治家(議員)の地元の後援会・町内会・商店街で話したい話題と話したくない話題
・島根県(しまね Shimane)の政治家(議員)の地元の後援会・町内会・商店街で話したい話題
松江の人は茶道を心得ている人が多く、お茶や茶菓子の話がGood!
また、島根の人は話下手の人も多め。
面と向かって話すのが苦手な人とはネットを通じてコミュニケーションを取ったり、古風な人とは文通するのもありです。
・島根県(しまね Shimane)の政治家(議員)の地元の後援会・町内会・商店街で話したくない話題
軽いノリを嫌うので、パーティーピーポーのようなノリはNG。
特に出雲の人はそのノリが嫌いなのが顕著です。
また、出雲と石見はお互いに対抗意識があるので、出雲で石見の話、石見で出雲の話はやめておいたほうがいいでしょう。
| 島根県選挙管理委員会 | 〒690-8501 | 松江市殿町1 | 0852-22-5064 |
| 島根県(しまね Shimane)選挙区内の市区町村選挙管理委員会一覧 | |||
| 松江市選挙管理委員会 | 〒690-8540 | 島根県松江市末次町86番地 | 0852-55-5118 |
| 浜田市選挙管理委員会 | 〒697-8501 | 島根県浜田市殿町1番地 | 0855-25-9810 |
| 出雲市選挙管理委員会 | 〒693-8530 | 島根県出雲市今市町70番地 | 0853-21-6559 |
| 益田市選挙管理委員会 | 〒698-8650 | 島根県益田市常盤町1番1号 | 0856-31-0462 |
| 大田市選挙管理委員会 | 〒694-0064 | 島根県大田市大田町大田ロ1111番地 | 0854-83-8140 |
| 安来市選挙管理委員会 | 〒692-8686 | 島根県安来市安来町878番地2 | 0854-23-3135 |
| 江津市選挙管理委員会 | 〒695-8501 | 島根県江津市江津町1525番地 | 0855-52-7499 |
| 雲南市選挙管理委員会 | 〒699-1392 | 島根県雲南市木次町里方521番地1 | 0854-40-1090 |
| 奥出雲町選挙管理委員会 | 〒699-1592 | 島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1 | 0854-54-2505 |
| 飯南町選挙管理委員会 | 〒690-3513 | 島根県飯石郡飯南町下赤名880番地 | 0854-76-2211 |
| 川本町選挙管理委員会 | 〒696-8501 | 島根県邑智郡川本町大字川本271番地3 | 0855-72-0632 |
| 美郷町選挙管理委員会 | 〒699-4692 | 島根県邑智郡美郷町粕渕168番地 | 0855-75-1213 |
| 邑南町選挙管理委員会 | 〒696-0192 | 島根県邑智郡邑南町矢上6000番地 | 0855-95-1114 |
| 津和野町選挙管理委員会 | 〒699-5292 | 島根県鹿足郡津和野町日原54番地25 | 0856-74-0028 |
| 吉賀町選挙管理委員会 | 〒699-5513 | 島根県鹿足郡吉賀町六日市750番地 | 0856-77-1111 |
| 海士町選挙管理委員会 | 〒684-0403 | 島根県隠岐郡海士町大字海士1490番地 | 08514-2-0113 |
| 西ノ島町選挙管理委員会 | 〒684-0211 | 島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷534番地 | 08514-6-0101 |
| 知夫村選挙管理委員会 | 〒684-0102 | 島根県隠岐郡知夫村1065番地 | 08514-8-9013 |
| 隠岐の島町選挙管理委員会 | 〒685-8585 | 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町1番地 | 08512-2-2111 |
| 島根県選挙管理委員会 | 〒690-8501 | 島根県松江市殿町1番地 | 0852-22-5792 |
| ※本ページにおける掲載情報等の内容について、その正確性、有用性、確実性その他を保証するものではありません。 | |||
| 選挙管理委員会一覧(全国都道府県別) | ||
| 北海道東北 | 所在地 | TEL |
| 北海道選挙管理委員会 | 札幌市中央区北3条西6 | 011-204-5153 |
| 青森県選挙管理委員会 | 青森市長島1-1-1 | 017-734-9076 |
| 岩手県選挙管理委員会 | 盛岡市内丸10-1 | 019-629-5238 |
| 宮城県選挙管理委員会 | 仙台市青葉区本町3-8-1 | 022-211-2343 |
| 秋田県選挙管理委員会 | 秋田市山王4-1-1 | 018-860-1145 |
| 山形県選挙管理委員会 | 山形市松波2-8-1 | 023-630-2081 |
| 福島県選挙管理委員会 | 福島市杉妻町2-16 | 024-521-7062 |
| 関東甲信越 | 所在地 | TEL |
| 茨城県選挙管理委員会 | 水戸市笠原町978-6 | 029-301-2462 |
| 栃木県選挙管理委員会 | 宇都宮市塙田1-1-20 | 028-623-2126 |
| 群馬県選挙管理委員会 | 前橋市大手町1-1-1 | 027-226-2218 |
| 埼玉県選挙管理委員会 | さいたま市浦和区高砂3-15-1 | 048-830-2695 |
| 千葉県選挙管理委員会 | 千葉市中央区市場町1-1 | 043-223-2142 |
| 東京都選挙管理委員会 | 新宿区西新宿2-8-1 | 03-5320-6906 |
| 神奈川県選挙管理委員会 | 横浜市中区日本大通1 | 045-210-3179 |
| 新潟県選挙管理委員会 | 新潟市新光町4-1 | 025-280-5057 |
| 山梨県選挙管理委員会 | 甲府市丸の内1-6-1 | 055-223-1829 |
| 長野県選挙管理委員会 | 長野市大字南長野字幅下692-2 | 026-235-7069 |
| 静岡県選挙管理委員会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 054-221-2050 |
| 東海北陸 | 所在地 | TEL |
| 富山県選挙管理委員会 | 富山市新総曲輪1-7 | 076-444-3183 |
| 石川県選挙管理委員会 | 金沢市鞍月1-1 | 076-225-1282 |
| 福井県選挙管理委員会 | 福井市大手3-17-1 | 0776-20-0357 |
| 岐阜県選挙管理委員会 | 岐阜市薮田南2-1-1 | 058-272-8106 |
| 愛知県選挙管理委員会 | 名古屋市中区三の丸3-1-2 | 052-954-6069 |
| 三重県選挙管理委員会 | 津市広明町13 | 059-224-2172 |
| 近畿 | 所在地 | TEL |
| 滋賀県選挙管理委員会 | 大津市京町4-1-1 | 077-528-3233 |
| 京都府選挙管理委員会 | 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 | 075-414-4450 |
| 大阪府選挙管理委員会 | 大阪市中央区大手前2-1-22 | 06-6944-9118 |
| 兵庫県選挙管理委員会 | 神戸市中央区下山手通5-10-1 | 078-362-3101 |
| 奈良県選挙管理委員会 | 奈良市登大路町30 | 0742-27-8419 |
| 和歌山県選挙管理委員会 | 和歌山市小松原通1-1 | 073-441-3785 |
| 中国 | 所在地 | TEL |
| 鳥取県選挙管理委員会 | 鳥取市東町1-220 | 0857-26-7058 |
| 島根県選挙管理委員会 | 松江市殿町1 | 0852-22-5064 |
| 岡山県選挙管理委員会 | 岡山市北区内山下2-4-6 | 086-226-7273 |
| 広島県選挙管理委員会 | 広島市中区基町10-52 | 082-513-2605 |
| 山口県選挙管理委員会 | 山口市滝町1-1 | 083-933-2320 |
| 四国 | 所在地 | TEL |
| 徳島県選挙管理委員会 | 徳島市万代町1-1 | 088-621-3205 |
| 香川県選挙管理委員会 | 高松市番町4-1-10 | 087-832-3088 |
| 愛媛県選挙管理委員会 | 松山市一番町4-4-2 | 089-912-2212 |
| 高知県選挙管理委員会 | 高知市丸ノ内1-2-20 | 088-823-9314 |
| 九州 | 所在地 | TEL |
| 福岡県選挙管理委員会 | 福岡市博多区東公園7-7 | 092-643-3077 |
| 佐賀県選挙管理委員会 | 佐賀市城内1-1-59 | 0952-25-7025 |
| 長崎県選挙管理委員会 | 長崎市尾上町3-1 | 095-895-2137 |
| 熊本県選挙管理委員会 | 熊本市中央区水前寺6-18-1 | 096-333-2104 |
| 大分県選挙管理委員会 | 大分市大手町3-1-1 | 097-506-2412 |
| 宮崎県選挙管理委員会 | 宮崎市橘通東2-10-1 | 0985-26-7024 |
| 鹿児島県選挙管理委員会 | 鹿児島市鴨池新町10-1 | 099-286-2237 |
| 沖縄県選挙管理委員会 | 那覇市泉崎1-2-2 | 098-866-2141 |
選挙ドットウィン‼️は、全国すべての都道府県・選挙区において、選挙立候補予定者に代わってドブ板の活動代行(ご挨拶回り、握手代行、ポスティング、ポスター許可貼り交渉、フォロークレーム対応など)および広報支援サポートを行っております。
は、国政選挙・地方選挙を問わず、全国統一地方選挙、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙、東京都議会議員選挙、首長選挙、市長選挙、市議会議員選挙、区長選挙、区議会議員選挙、町長選挙、町議会議員選挙、村長選挙、村議会議員選挙など、すべての選挙に向けた「政治活動期間」でのご対応が可能です。
※全国すべての都道府県でドブ板活動中‼️北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。















この記事へのコメントはありません。